投資先には「eMAXIS S&P500 が良い」と言う話を、富裕層の間でよく耳にしますが、いまいちピンと来てなく、よく分からずに「eMAXIS S&P500」にも投資していましたが、各ファンドの「購入手数料+年管理費」を整理していて理由が分かりました。
「eMAXIS S&P500」の「購入手数料+年管理費」が1番安い!
多くの投資信託の「購入手数料+年管理費」は5%程度で、それらの投資信託を購入すると初年度は5%のマイナスからスタートすることになる。1年目は5%のビハインド、2年目以降も1.5%程度のビハインドが続きます。
1年間の平均的な資産成長幅が 5%だとして、初年度は全く利益が見込めない。
「eMAXIS S&P500」に「購入手数料」は無く、「年管理費」 0.33%と最安で、初年度から 4.67%の利益が見込める。
つみたてNISAはもっと「購入手数料+年管理費」が安いけど、証券担保ローンの対象に出来ず、安い時に購入するタイミング調整ができず、投資信託を売らないと使えないお金なのがネック。
「eMAXIS S&P500」は償還期限が無いので、安心して証券担保ローンの対象にできる。
「eMAXIS S&P500」を担保に年間利率1.5%のローンを組んで生活し、「eMAXIS S&P500」の価格が下がった時だけ追加購入し、売却時手数料なんて気にしていない富裕層は、そりゃあ、NISAなんて見向きもしないお金持ちだわ、、、
投資信託名(ファンド名) | 購入手数料(%) | 管理費(%)/年 |
DIAM新興企業日本株ファンド | 3.3 | 1.738 |
eMAXIS JPX日経400インデックス | 無し | 0.44 |
eMAXIS NYダウインデックス | 無し | 0.66 |
eMAXIS S&P500インデックス | 無し | 0.33 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 無し | 0.44 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 無し | 0.66 |
eMAXIS 日経225インデックス | 無し | 0.44 |
GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替Hなし) | 3.3 | 1.3475 |
JPMザ・ジャパン | 3.3 | 1.87 |
JPMザ・ジャパン・ベストアイディア | 3.3 | 1.815 |
JPM中小型株オープン | 3.3 | 1.683 |
MSグローバル・プレミアム株式オープン | 3.3 | 1.98 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(ヘッジなし) | 3.3 | 2.09 |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 無し | 0.407 |
SMT グローバル株式インデックス・オープン | 無し | 0.55 |
アバディーン・ジャパン・オープン | 3.3 | 1.65 |
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド | 3.3 | 1.87 |
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信 | 3.3 | 1.4729 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.727 |
インベスコ 世界消費関連成長株B(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.5675 |
キャピタル世界株式ファンド | 3.3 | 1.694 |
キャピタル日本株式ファンド | 3.3 | 1.584 |
グローバル・ストックBコース《世界樹》(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 3.3 | 1.1 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)《未来の世界》 | 3.3 | 1.87 |
グローバル・バリュー・オープン | 3.3 | 1.672 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 3.85 | 1.936 |
グローバルAIファンド | 3.3 | 1.925 |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.243 |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.87 |
シュローダー日本ファンド | 3.3 | 1.628 |
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド | 3.3 | 1.98 |
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド | 3.3 | 1.4575 |
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式 Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.683 |
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | 3.3 | 0.759 |
ノムラ THE NIPPON | 3.3 | 2.013 |
ノムラ THE USA Bコース | 3.3 | 0.88 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) | 3.3 | 1.705 |
ノムラ・ジャパン・オープン | 3.3 | 1.672 |
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン | 3.3 | 1.672 |
ノムラファンドマスターズ日本株 | 3.3 | 1.6 |
ノムラファンドマスターズ日本小型株 | 3.3 | 2 |
ノムラ日本株戦略ファンド | 3.3 | 2.09 |
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.804 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | 3.5 | 1.21 |
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.7908 |
ピクテ欧州ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.705 |
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース | 3.3 | 2.123 |
フィデリティ・ジャパン・オープン | 3.3 | 1.683 |
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース | 3.3 | 1.683 |
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)《テンバガー・ハンター》 | 3.3 | 1.65 |
フィデリティ・中小型株・オープン | 3.3 | 1.76 |
フィデリティ・日本小型株・ファンド | 3.3 | 1.793 |
フィデリティ・米国株式ファンドB(資産成長・為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.65 |
ブラックロック米国小型株式 ビッグデータ戦略F 為替Hなし | 3.3 | 1.5895 |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.518 |
マイストーリー・日本株100 | 3.3 | 0.66 |
リサーチ・アクティブ・オープン | 3.3 | 1.122 |
ロボ・ジャパン(円投資型) | 3.3 | 1.595 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック(年1回) (為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.2375 |
ワールド・ウォーター・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.87 |
ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース | 3.3 | 2.09 |
ワールド・バリュー・アロケーションBコース(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.858 |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 3.3 | 1.848 |
小型ブルーチップオープン | 3.3 | 1.672 |
情報エレクトロニクスファンド | 2.2 | 1.65 |
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.98 |
脱炭素ジャパン | 3.3 | 1.584 |
東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.8425 |
日本低位株ファンド | 2.2 | 1.012 |
米国NASDAQオープン Bコース | 3.3 | 1.694 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.87 |
野村ACI先進医療インパクトB(ヘッジなし)資産成長型 | 3.3 | 1.815 |
野村アクア投資 Bコース(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.76 |
野村インデックスファンド・JPX日経400《Funds-i JPX日経400》 | 無し | 0.44 |
野村インデックスファンド・TOPIX《Funds-i TOPIX》 | 無し | 0.44 |
野村インデックスファンド・外国株式《Funds-i 外国株式》 | 無し | 0.605 |
野村インデックスファンド・日経225《Funds-i 日経225》 | 無し | 0.44 |
野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.947 |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース | 3.3 | 1.705 |
野村サステナブルセレクト(世界株式型Bコース) | 3.3 | 1.463 |
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース | 3.3 | 1.87 |
野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド | 3.3 | 2.09 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.83 |
野村リアルグロース・オープン | 3.3 | 1.65 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 3.3 | 1.86 |
野村継続増配日本株 | 3.3 | 1.595 |
野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) | 3.3 | 1.65 |
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) | 3.3 | 1.65 |
野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | 3.3 | 1.65 |
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 3.3 | 1.65 |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 | 3.3 | 1.688 |
野村日本割安低位株オープン | 3.3 | 1.155 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) | 3.3 | 1.386 |
野村日本最高益更新企業ファンド | 3.3 | 1.595 |
野村日本真小型株投信 | 3.3 | 1.76 |
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 3.3 | 1.773 |
野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)先見の明 | 3.3 | 1.705 |
コメント