EWise – Unikktle.com に OECD各国輸送データの各種指標を追加しました。
OECD各国輸送データと政権データをグラフ表示し、時系列の変化を確認することが出来ます。

今回追加した指標
OECD 輸送 年間コンテナ輸送量 | コンテナ輸送 |
OECD 輸送 年間内陸輸送インフラの長さ | 輸送インフラの延長 |
OECD 輸送 年間旅客輸送量 | 旅客輸送 |
OECD 輸送 年間貨物輸送量 | 貨物輸送 |
OECD 輸送 年間輸送動向 | コンテナ輸送 |
OECD 輸送 年間輸送動向 | 旅客輸送 |
OECD 輸送 年間輸送動向 | 死亡者数 |
OECD 輸送 年間輸送動向 | 負傷事故 |
OECD 輸送 年間輸送動向 | 負傷者数 |
OECD 輸送 年間輸送動向 | 貨物輸送 |
OECD 輸送 年間輸送動向 | 輸送インフラの延長 |
OECD 輸送 年間道路死亡者数、負傷者数、負傷事故数 | 死亡者数 |
OECD 輸送 年間道路死亡者数、負傷者数、負傷事故数 | 負傷事故 |
OECD 輸送 年間道路死亡者数、負傷者数、負傷事故数 | 負傷者数 |
OECD 輸送 新車初回登録数 | 初回登録 |
OECD 輸送 旅客輸送量 | 旅客輸送 |
OECD 輸送 死亡者数 | 死亡者数 |
OECD 輸送 短期輸送指標 | 交通量 |
OECD 輸送 短期輸送指標 | 初回登録 |
OECD 輸送 短期輸送指標 | 旅客輸送 |
OECD 輸送 短期輸送指標 | 死亡者数 |
OECD 輸送 短期輸送指標 | 貨物輸送 |
OECD 輸送 短期輸送指標 | 道路部門への燃料供給 |
OECD 輸送 自動車燃料配送量 | 道路部門への燃料供給 |
OECD 輸送 貨物輸送量 | 貨物輸送 |
OECD 輸送 輸送インフラ投資・保守支出 | 保守支出 |
OECD 輸送 輸送インフラ投資・保守支出 | 投資支出 |
OECD 輸送 輸送インフラ投資・保守支出 | 資本価値 |
OECD 輸送 輸送インフラ指標 | 保守 |
OECD 輸送 輸送インフラ指標 | 投資 |
OECD 輸送 輸送インフラ指標 | 空港 |
OECD 輸送 輸送インフラ指標 | 輸送インフラの延長 |
OECD 輸送 輸送エネルギー・環境指標 | 運輸部門におけるCO2排出量 |
OECD 輸送 輸送エネルギー・環境指標 | 道路部門への燃料供給 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 交通量 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 保守 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 保有台数 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 初回登録 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 国内交通 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 国際交通 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 定期便の座席供給能力 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 家庭の運輸支出 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 密度 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 投資 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 旅客輸送 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 死亡者数 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 空港 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 自家用輸送機器の運用支出 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 貨物輸送 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 車両購入 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 車両走行距離 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 輸送インフラの延長 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 輸送サービスへの支出 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 運輸部門におけるCO2排出量 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 運輸部門による付加価値 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 運輸部門の雇用 |
OECD 輸送 輸送パフォーマンス指標 | 道路部門への燃料供給 |
OECD 輸送 輸送交通指標 | 交通量 |
OECD 輸送 輸送交通指標 | 国内交通 |
OECD 輸送 輸送交通指標 | 国際交通 |
OECD 輸送 輸送交通指標 | 車両走行距離 |
OECD 輸送 輸送安全指標 | 死亡者数 |
OECD 輸送 輸送活動指標 | 旅客輸送 |
OECD 輸送 輸送活動指標 | 貨物輸送 |
OECD 輸送 輸送経済・社会指標 | 家庭の運輸支出 |
OECD 輸送 輸送経済・社会指標 | 自家用輸送機器の運用支出 |
OECD 輸送 輸送経済・社会指標 | 車両購入 |
OECD 輸送 輸送経済・社会指標 | 輸送サービスへの支出 |
OECD 輸送 輸送経済・社会指標 | 運輸部門による付加価値 |
OECD 輸送 輸送経済・社会指標 | 運輸部門の雇用 |
OECD 輸送 輸送設備指標 | 保有台数 |
OECD 輸送 輸送設備指標 | 初回登録 |
OECD 輸送 輸送設備指標 | 定期便の座席供給能力 |
OECD 輸送 道路自動車交通量 | 交通量 |
コメント