We have added various indicators of OECD Transport data for each country to EWise – Unikktle.com.
You can graph the OECD Transport data for each country and the government data to check the changes over time.

Newly added indicators
OECD Transport Annual container transport | Container transport |
OECD Transport Annual freight transport | Freight transport |
OECD Transport Annual length of inland transport infrastructure | Length of transport infrastructure |
OECD Transport Annual passenger transport | Passenger transport |
OECD Transport Annual road fatalities, injured, injury crashes | Fatalities |
OECD Transport Annual road fatalities, injured, injury crashes | Injured |
OECD Transport Annual road fatalities, injured, injury crashes | Injury crashes |
OECD Transport Annual transport trends | Container transport |
OECD Transport Annual transport trends | Fatalities |
OECD Transport Annual transport trends | Freight transport |
OECD Transport Annual transport trends | Injured |
OECD Transport Annual transport trends | Injury crashes |
OECD Transport Annual transport trends | Length of transport infrastructure |
OECD Transport Annual transport trends | Passenger transport |
OECD Transport Fatalities | Fatalities |
OECD Transport First registrations of brand new vehicles | First registrations |
OECD Transport Freight transport | Freight transport |
OECD Transport Motor fuel deliveries | Fuel deliveries to the road sector |
OECD Transport Passenger transport | Passenger transport |
OECD Transport Road motor vehicle traffic | Traffic |
OECD Transport Short term transport indicators | Fatalities |
OECD Transport Short term transport indicators | First registrations |
OECD Transport Short term transport indicators | Freight transport |
OECD Transport Short term transport indicators | Fuel deliveries to the road sector |
OECD Transport Short term transport indicators | Passenger transport |
OECD Transport Short term transport indicators | Traffic |
OECD Transport Transport activity indicators | Freight transport |
OECD Transport Transport activity indicators | Passenger transport |
OECD Transport Transport economic and social indicators | Employment in the transport sector |
OECD Transport Transport economic and social indicators | Expenditure for personal transport equipment operation |
OECD Transport Transport economic and social indicators | Expenditure for transport services |
OECD Transport Transport economic and social indicators | Household expenditure for transport |
OECD Transport Transport economic and social indicators | Value added by the transport sector |
OECD Transport Transport economic and social indicators | Vehicle purchases |
OECD Transport Transport energy and environment indicators | CO2 emissions in transport sector |
OECD Transport Transport energy and environment indicators | Fuel deliveries to the road sector |
OECD Transport Transport equipment indicators | Available seat capacity for schedule flight |
OECD Transport Transport equipment indicators | First registrations |
OECD Transport Transport equipment indicators | Stock |
OECD Transport Transport infrastructure indicators | Airports |
OECD Transport Transport infrastructure indicators | Investment |
OECD Transport Transport infrastructure indicators | Length of transport infrastructure |
OECD Transport Transport infrastructure indicators | Maintenance |
OECD Transport Transport infrastructure investment and maintenance spending | Capital value |
OECD Transport Transport infrastructure investment and maintenance spending | Investment spending |
OECD Transport Transport infrastructure investment and maintenance spending | Maintenance spending |
OECD Transport Transport performance indicators | Airports |
OECD Transport Transport performance indicators | Available seat capacity for schedule flight |
OECD Transport Transport performance indicators | CO2 emissions in transport sector |
OECD Transport Transport performance indicators | Density |
OECD Transport Transport performance indicators | Employment in the transport sector |
OECD Transport Transport performance indicators | Expenditure for personal transport equipment operation |
OECD Transport Transport performance indicators | Expenditure for transport services |
OECD Transport Transport performance indicators | Fatalities |
OECD Transport Transport performance indicators | First registrations |
OECD Transport Transport performance indicators | Freight transport |
OECD Transport Transport performance indicators | Fuel deliveries to the road sector |
OECD Transport Transport performance indicators | Household expenditure for transport |
OECD Transport Transport performance indicators | International traffic |
OECD Transport Transport performance indicators | Investment |
OECD Transport Transport performance indicators | Length of transport infrastructure |
OECD Transport Transport performance indicators | Maintenance |
OECD Transport Transport performance indicators | National traffic |
OECD Transport Transport performance indicators | Passenger transport |
OECD Transport Transport performance indicators | Stock |
OECD Transport Transport performance indicators | Traffic |
OECD Transport Transport performance indicators | Value added by the transport sector |
OECD Transport Transport performance indicators | Vehicle distance travelled |
OECD Transport Transport performance indicators | Vehicle purchases |
OECD Transport Transport safety indicators | Fatalities |
OECD Transport Transport traffic indicators | International traffic |
OECD Transport Transport traffic indicators | National traffic |
OECD Transport Transport traffic indicators | Traffic |
OECD Transport Transport traffic indicators | Vehicle distance travelled |
コメント