EWise – Unikktle.com に OECDの社会データを追加しました。
https://unikktle.com/

今回追加した指標
OECD 社会 一時的移民の標準化された流入 | カテゴリ別移民フロー |
OECD 社会 人口予測 | 人口 |
OECD 社会 人口予測 | 承載比率 |
OECD 社会 人口予測 | 青少承載比率 |
OECD 社会 人口予測 | 齢老承載比率 |
OECD 社会 人口統計と経済状況 | 労働市場離脱後の予期存命年 |
OECD 社会 人口統計と経済状況 | 実際の労働市場離脱年齢 |
OECD 社会 人口統計と経済状況 | 年齢平均存命 |
OECD 社会 人口統計と経済状況 | 高齢者と労働年齢人口の比率 |
OECD 社会 公的および私的社会支出 | 社会支出 |
OECD 社会 公的老齢年金および遺族給付金支出(GDP に対する割合) | 社会支出 |
OECD 社会 国際移住データベース | 外国人の在庫 |
OECD 社会 国際移住データベース | 外国人流入 |
OECD 社会 国際移住データベース | 外国人流出 |
OECD 社会 国際移住データベース | 庇護申請者の流入 |
OECD 社会 国際移住データベース | 旧国籍別の国籍取得 |
OECD 社会 国際移住データベース – 外国生まれの人口のストック | 外国生まれの人口の在庫 |
OECD 社会 子どもの幸福 | WHO推奨の毎日の運動を実施していると報告した生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | インターネットが情報源として優れた手段であると確信している生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | サイバーいじめの被害者であると報告する生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | センター保育を利用する住宅の親の一般的な残った保育費 |
OECD 社会 子どもの幸福 | ボランティア・ボランティア活動に参加していると報告する生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 一人当たりの休憩、文化、宗教に関する政府支出 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 一人当たりの住宅と地域アメニティに関する政府支出 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 一人当たりの住宅社保に関する政府支出 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 一人当たりの健康保険と政府支出 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 一人当たりの環境保護に関する政府支出 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 中等教育サービスでの学生と教職員の比率 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 乳児死亡率 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 人生全体に高い満足度を感じる生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 健康問題のため活動に制限がある子ども |
OECD 社会 子どもの幸福 | 働かない夫婦と子ども二人を含む家庭の最低保証所得 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 全日勤相当の学生一人当たりの初等教育、中等教育、高等教育に関する公共支出 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 全日勤相当の学生一人当たりの教育附属サービスに関する公共支出 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 十分な友人がいると感じる生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 友人から支えられていると感じる生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 地域内の犯罪や暴力を報告する家庭の子ども |
OECD 社会 子どもの幸福 | 子どもを持つ家庭の財源リスク |
OECD 社会 子どもの幸福 | 子ども一人当たりの家族向け公共支出 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 子ども一人当たりの早期教育と保育に関する公共支出 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 子ども特有の物質的困難を経験している子ども |
OECD 社会 子どもの幸福 | 学校でいじめを受けたと報告する生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 学校に属していると感じる生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 家庭にインターネット接続がないと報告した生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 家族から高い支援を感じると報告した生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 小前教育サービスでの学生と教職員の比率 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 幼少期に親と一緒に早期教育活動に参加した生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 成長思考を持つ生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 教室内の言読統幕の悪さを報告する生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 教職員の不足が大きい学校に在学する生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 教育・就業・訓練のいずれも受けていない若者 (NEET明示) |
OECD 社会 子どもの幸福 | 数学および/または科学で優秀な成績を収める生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 早期教育と保育に専属する子ども |
OECD 社会 子どもの幸福 | 母親のための有償産休と育児休業の総期間 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 深刻な住宅困難を経験している子ども |
OECD 社会 子どもの幸福 | 父親のための有償父性休業と育児休業の総期間 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 生年1年未満でDPT組み合わせ接種を3回受けた子ども |
OECD 社会 子どもの幸福 | 生年1年未満でまずしくとも一回のましん接種を受けた子ども |
OECD 社会 子どもの幸福 | 相対的貧困の中で生活する子ども |
OECD 社会 子どもの幸福 | 社会メディアの問題のある利用を報告する生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 自分の地域に遊び場所が十分にあると信じる生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 自己の人生に意味と目的があると信じる生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 自己効力感を表現する生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 自身の健康を普通または悪いと評価する生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 複数の主観的健康不安を報告する生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 親が自信を持つよう助言していると確信している生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 親との会話が難しいと感じる生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 読解、数学、および/または科学で優秀な成績を収める生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 読解で優秀な成績を収める生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 込み残される税後の子ども相対貧困率の差 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 過体重または肥満の生徒 |
OECD 社会 子どもの幸福 | 食糧不足を経験している子ども |
OECD 社会 子どもの幸福 | 高等教育の修了を期待する生徒 |
OECD 社会 定住型移民の標準化された流入 | カテゴリ別移民フロー |
OECD 社会 家族に対する公的支出の支出の種類別 (現金および現物) の GDP に対する割合 | 社会支出 |
OECD 社会 富の分配データベース | 平均対中央値純資産比率 |
OECD 社会 富の分配データベース | 純資産 |
OECD 社会 富の分配データベース | 純資産の上位1%の割合 |
OECD 社会 富の分配データベース | 純資産の上位10%の割合 |
OECD 社会 富の分配データベース | 純資産の上位5%の割合 |
OECD 社会 富の分配データベース | 純資産の下位40%の割合 |
OECD 社会 富の分配データベース | 負債 |
OECD 社会 富の分配データベース | 負債世帯の割合 |
OECD 社会 富の分配データベース | 負債世帯の負債対所得比率 |
OECD 社会 富の分配データベース | 負債世帯の負債対資産比率 |
OECD 社会 富の分配データベース | 負債対所得比率3以上の負債世帯の割合 |
OECD 社会 富の分配データベース | 負債対資産比率75%以上の負債世帯の割合 |
OECD 社会 富の分配データベース | 金融資産 |
OECD 社会 富の分配データベース | 閾値以下の流動金融資産を持つ個人の割合 |
OECD 社会 富の分配データベース | 閾値以下の純資産を持つ個人の割合 |
OECD 社会 富の分配データベース | 非金融資産 |
OECD 社会 将来の幸福 | R&D投資 |
OECD 社会 将来の幸福 | カーボンフットプリント |
OECD 社会 将来の幸福 | リサイクル率 |
OECD 社会 将来の幸福 | 一人当たりの氷層ガス排出量 |
OECD 社会 将来の幸福 | 一人当たりの資源フットプリント |
OECD 社会 将来の幸福 | 他人への信頼 |
OECD 社会 将来の幸福 | 保護された森林景観 |
OECD 社会 将来の幸福 | 保護地域 (海洋) |
OECD 社会 将来の幸福 | 保護地域 (陸地) |
OECD 社会 将来の幸福 | 全体経済の残存財産 |
OECD 社会 将来の幸福 | 再生可能エネルギー |
OECD 社会 将来の幸福 | 労働不活用率 |
OECD 社会 将来の幸福 | 喫煙率 |
OECD 社会 将来の幸福 | 土壌の養分バランス |
OECD 社会 将来の幸福 | 家庭およびNPISHの債務 |
OECD 社会 将来の幸福 | 政府の残存財産 |
OECD 社会 将来の幸福 | 政府の関係者参加 |
OECD 社会 将来の幸福 | 政府への信頼 |
OECD 社会 将来の幸福 | 政治における性別平等 |
OECD 社会 将来の幸福 | 早死率 |
OECD 社会 将来の幸福 | 水ストレス (内部資源) |
OECD 社会 将来の幸福 | 水ストレス (再生可能資源の合計) |
OECD 社会 将来の幸福 | 知的資産 |
OECD 社会 将来の幸福 | 紅リスト指数 (緊急種) |
OECD 社会 将来の幸福 | 組織を通じたボランティア活動 |
OECD 社会 将来の幸福 | 総固定資本形成 |
OECD 社会 将来の幸福 | 肥満率 |
OECD 社会 将来の幸福 | 自然地や半自然地の増加 |
OECD 社会 将来の幸福 | 自然地や半自然地の減少 |
OECD 社会 将来の幸福 | 自然地や半自然地の覆蓋率 |
OECD 社会 将来の幸福 | 若者の学歴達成 |
OECD 社会 将来の幸福 | 製造固定資産 |
OECD 社会 将来の幸福 | 警察への信頼 |
OECD 社会 将来の幸福 | 貪欺 |
OECD 社会 将来の幸福 | 金融機関のレバレッジ |
OECD 社会 年金の概要 | 22歳で労働市場に入った人の未来の退職年齢 |
OECD 社会 年金の概要 | 22歳で労働市場に入った人の現在の退職年齢 |
OECD 社会 年金の概要 | 出生率 |
OECD 社会 年金の概要 | 労働市場離脱後の予期存命年 |
OECD 社会 年金の概要 | 労働者の平均税率 |
OECD 社会 年金の概要 | 実際の労働市場離脱年齢 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均労働者の総給与 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均所得年金受給者の平均税率 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の100%における純年金代替率 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の100%における純年金資産 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の100%における総年金代替率 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の100%における総年金資産 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の200%における純年金代替率 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の200%における純年金資産 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の200%における総年金代替率 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の200%における総年金資産 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の50%における純年金代替率 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の50%における純年金資産 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の50%における総年金代替率 |
OECD 社会 年金の概要 | 平均賃金の50%における総年金資産 |
OECD 社会 年金の概要 | 年金が平均所得と同等の年金受給者の平均税率 |
OECD 社会 年金の概要 | 年金への公的支出 |
OECD 社会 年金の概要 | 年金への公的支出の予測 |
OECD 社会 年金の概要 | 年齢平均存命 |
OECD 社会 年金の概要 | 高齢者と労働年齢人口の比率 |
OECD 社会 年金の概要 | 齢老時の収入貧困率 (中央値の50%以下) |
OECD 社会 年金の概要 | 齢老者の計算済み活用可能手収 |
OECD 社会 年金の概要 | 齢老者の資本手収 |
OECD 社会 年金の概要 | 齢老者の雇用手収 |
OECD 社会 年金の概要 | 齢老者への公的転換 |
OECD 社会 年金の概要 | 齢老者への職業転換 |
OECD 社会 年金代替率 | 平均賃金の100%における純年金代替率 |
OECD 社会 年金代替率 | 平均賃金の100%における総年金代替率 |
OECD 社会 年金代替率 | 平均賃金の200%における純年金代替率 |
OECD 社会 年金代替率 | 平均賃金の200%における総年金代替率 |
OECD 社会 年金代替率 | 平均賃金の50%における純年金代替率 |
OECD 社会 年金代替率 | 平均賃金の50%における総年金代替率 |
OECD 社会 年金制度の設計 | 22歳で労働市場に入った人の未来の退職年齢 |
OECD 社会 年金制度の設計 | 22歳で労働市場に入った人の現在の退職年齢 |
OECD 社会 年金資産 | 平均賃金の100%における純年金資産 |
OECD 社会 年金資産 | 平均賃金の100%における総年金資産 |
OECD 社会 年金資産 | 平均賃金の200%における純年金資産 |
OECD 社会 年金資産 | 平均賃金の200%における総年金資産 |
OECD 社会 年金資産 | 平均賃金の50%における純年金資産 |
OECD 社会 年金資産 | 平均賃金の50%における総年金資産 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 人生満足度 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 人生満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 休暇時間 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 個人的人間関係の満足度 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 個人的人間関係の満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 健康状態を良いと感じる人の割合 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 労働市場の不安定性 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 否定的な感情の影響 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 夜間の不安感 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 夜間の安全感 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 孤独を感じる |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 就業率 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 成人の数字力 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 成人の読解力 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 投票率 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 政府に意見を込める権利 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 政府に意見を込める権利がない |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 時間使用の満足度 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 時間使用の満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 社会的交流に使う時間 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 社会的支援 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 社会的支援の不足 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 職場のストレス |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 職場の満足度 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 自己報告に基づくうつ症 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 身体的痛みの感じ方 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 長時間の有償労働 |
OECD 社会 年齢別の現在の幸福 | 長期失業率 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 人殺 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 人生満足度 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 人生満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 休暇時間 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 個人的人間関係の満足度 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 個人的人間関係の満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 健康状態を悪いと感じる人の割合 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 健康状態を良いと感じる人の割合 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 労働市場の不安定性 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 否定的な感情の影響 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 夜間の不安感 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 夜間の安全感 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 孤独を感じる |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 学生の数学力 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 学生の科学力 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 学生の読解力 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 就業率 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 成人の数字力 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 成人の読解力 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 投票率 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 政府に意見を込める権利 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 政府に意見を込める権利がない |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 教育・就業・訓練のいずれも受けていない若者 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 時間使用の満足度 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 時間使用の満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 社会的交流に使う時間 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 社会的支援 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 社会的支援の不足 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 職場のストレス |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 職場の満足度 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 自己報告に基づくうつ症 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 自殺、アルコール、薬物使用による死亡 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 誕生時の年齢平均存命 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 身体的痛みの感じ方 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 長時間の有償労働 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 長時間の無償労働 |
OECD 社会 性別別の現在の幸福 | 長期失業率 |
OECD 社会 所得分配データベース | P50/P10 活用可能収入十分位比 |
OECD 社会 所得分配データベース | P90/P10 活用可能収入十分位比 |
OECD 社会 所得分配データベース | P90/P50 活用可能収入十分位比 |
OECD 社会 所得分配データベース | クインタイル割合比 (活用可能収入) |
OECD 社会 所得分配データベース | ジニ係数 (市場収入) |
OECD 社会 所得分配データベース | ジニ係数 (活用可能収入) |
OECD 社会 所得分配データベース | ジニ係数 (総収入) |
OECD 社会 所得分配データベース | ジニ係数の標準誤差 (活用可能収入) |
OECD 社会 所得分配データベース | パルマ比 (活用可能収入) |
OECD 社会 所得分配データベース | 住宅数 |
OECD 社会 所得分配データベース | 個人消費の購買力平衡 |
OECD 社会 所得分配データベース | 公共社保から受けた現在転換 |
OECD 社会 所得分配データベース | 公共転換受給 (収入の定義 2011年まで) |
OECD 社会 所得分配データベース | 労働関連の社保保険から受けた現在転換 |
OECD 社会 所得分配データベース | 家帰から非営利機構と他の家帰への現在転換 |
OECD 社会 所得分配データベース | 家帰が労働関連の社保保険に支払う貢策 |
OECD 社会 所得分配データベース | 家帰が直接支払う税金と社保貢策 |
OECD 社会 所得分配データベース | 年齢グループ割合 |
OECD 社会 所得分配データベース | 活用可能収入 |
OECD 社会 所得分配データベース | 消費者物価指数 |
OECD 社会 所得分配データベース | 現在の転換受給 |
OECD 社会 所得分配データベース | 現在の転換支払 |
OECD 社会 所得分配データベース | 総給与 (労働者収入) |
OECD 社会 所得分配データベース | 自己消費からの収入 |
OECD 社会 所得分配データベース | 自己経営からの収入 |
OECD 社会 所得分配データベース | 自己経営と自己消費産品からの収入 |
OECD 社会 所得分配データベース | 貧困ギャップ (活用可能収入基準) |
OECD 社会 所得分配データベース | 貧困率 (市場収入) |
OECD 社会 所得分配データベース | 貧困率 (活用可能収入) |
OECD 社会 所得分配データベース | 資本手収 |
OECD 社会 所得分配データベース | 資本手収と私的転換 (収入の定義 2011年まで) |
OECD 社会 所得分配データベース | 非営利機構と他の個人家帰から受けた現在転換 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 人生満足度 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 人生満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 休暇時間 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 個人的人間関係の満足度 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 個人的人間関係の満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 健康状態を良いと感じる人の割合 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 労働市場の不安定性 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 否定的な感情の影響 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 夜間の不安感 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 夜間の安全感 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 孤独を感じる |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 学生の数学力 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 学生の科学力 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 学生の読解力 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 就業率 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 投票率 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 政府に意見を込める権利 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 政府に意見を込める権利がない |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 時間使用の満足度 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 時間使用の満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 社会的交流に使う時間 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 社会的支援 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 社会的支援の不足 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 職場のストレス |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 職場の満足度 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 自己報告に基づくうつ症 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 身体的痛みの感じ方 |
OECD 社会 教育水準別の現在の幸福 | 長期失業率 |
OECD 社会 現在の幸福 | 人殺 |
OECD 社会 現在の幸福 | 人生満足度 |
OECD 社会 現在の幸福 | 人生満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 現在の幸福 | 人生満足度上位20% |
OECD 社会 現在の幸福 | 休暇時間 |
OECD 社会 現在の幸福 | 住宅の手収可能性 |
OECD 社会 現在の幸福 | 住宅費負担の過大 |
OECD 社会 現在の幸福 | 住家内を十分に暖められない家庭 |
OECD 社会 現在の幸福 | 個人的人間関係の満足度 |
OECD 社会 現在の幸福 | 個人的人間関係の満足度の上位20% |
OECD 社会 現在の幸福 | 個人的人間関係の満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 現在の幸福 | 健康状態を悪いと感じる人の割合 |
OECD 社会 現在の幸福 | 健康状態を良いと感じる人の割合 |
OECD 社会 現在の幸福 | 労働市場の不安定性 |
OECD 社会 現在の幸福 | 労働時間の性別格差 |
OECD 社会 現在の幸福 | 否定的な感情の影響 |
OECD 社会 現在の幸福 | 夜間の不安感 |
OECD 社会 現在の幸福 | 夜間の安全感 |
OECD 社会 現在の幸福 | 孤独を感じる |
OECD 社会 現在の幸福 | 学生の数学力 |
OECD 社会 現在の幸福 | 学生の科学力 |
OECD 社会 現在の幸福 | 学生の読解力 |
OECD 社会 現在の幸福 | 完全タイムの労働者で総中央値の3分の2以下を得ている人 |
OECD 社会 現在の幸福 | 家庭およびNPISHの継続可能な課当財ディスポーザブル所得 |
OECD 社会 現在の幸福 | 家庭のインターネット接続状況 |
OECD 社会 現在の幸福 | 家庭の手収可能な所得の上位20%の平均 |
OECD 社会 現在の幸福 | 就業率 |
OECD 社会 現在の幸福 | 年間平均手収「総額」 |
OECD 社会 現在の幸福 | 年間相対貧困線以下の3ヶ月分以下の金融財産 |
OECD 社会 現在の幸福 | 性別の賃金格差 |
OECD 社会 現在の幸福 | 成人の数字力 |
OECD 社会 現在の幸福 | 成人の数字力の上位10% |
OECD 社会 現在の幸福 | 成人の読解力 |
OECD 社会 現在の幸福 | 成人の読解力の上位10% |
OECD 社会 現在の幸福 | 投票率 |
OECD 社会 現在の幸福 | 政府に意見を込める権利 |
OECD 社会 現在の幸福 | 政府に意見を込める権利がない |
OECD 社会 現在の幸福 | 教育・就業・訓練のいずれも受けていない若者 |
OECD 社会 現在の幸福 | 数字力が低い成人 |
OECD 社会 現在の幸福 | 数学力の上位10% |
OECD 社会 現在の幸福 | 時間使用の満足度 |
OECD 社会 現在の幸福 | 時間使用の満足度スコアが5以下 |
OECD 社会 現在の幸福 | 時間使用満足度の上位20% |
OECD 社会 現在の幸福 | 最上位10%の完全タイム労働者の収入 |
OECD 社会 現在の幸福 | 最上位10%の財産主家庭 |
OECD 社会 現在の幸福 | 激しい温度変化に暴露する |
OECD 社会 現在の幸福 | 生活負担の難しさ |
OECD 社会 現在の幸福 | 相対貧困線以下の手収可能所得の家庭 |
OECD 社会 現在の幸福 | 社会的交流に使う時間 |
OECD 社会 現在の幸福 | 社会的支援 |
OECD 社会 現在の幸福 | 社会的支援の不足 |
OECD 社会 現在の幸福 | 科学力の上位10% |
OECD 社会 現在の幸福 | 空気汚染に暴露する |
OECD 社会 現在の幸福 | 絶対経済財アセットの中央値 |
OECD 社会 現在の幸福 | 緑地へのアクセス |
OECD 社会 現在の幸福 | 職場のストレス |
OECD 社会 現在の幸福 | 職場の満足度 |
OECD 社会 現在の幸福 | 自己報告に基づくうつ症 |
OECD 社会 現在の幸福 | 自殺、アルコール、薬物使用による死亡 |
OECD 社会 現在の幸福 | 誕生時の年齢平均存命 |
OECD 社会 現在の幸福 | 読解力が低い成人 |
OECD 社会 現在の幸福 | 読解力の上位10% |
OECD 社会 現在の幸福 | 身体的痛みの感じ方 |
OECD 社会 現在の幸福 | 迂集環境に暮らす家庭 |
OECD 社会 現在の幸福 | 道路事故死亡数 |
OECD 社会 現在の幸福 | 長時間の有償労働 |
OECD 社会 現在の幸福 | 長時間の無償労働 |
OECD 社会 現在の幸福 | 長期失業率 |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 人生満足度上位20% |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 個人的人間関係の満足度の上位20% |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 家庭の手収可能な所得の上位20%の平均 |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 成人の数字力の上位10% |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 成人の読解力の上位10% |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 数学力の上位10% |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 時間使用満足度の上位20% |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 最上位10%の完全タイム労働者の収入 |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 最上位10%の財産主家庭 |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 科学力の上位10% |
OECD 社会 現在の幸福の垂直的不平等 | 読解力の上位10% |
OECD 社会 社会支出総額 | 社会支出 |
OECD 社会 移民の労働市場における結果 – 性別別の雇用、失業、参加率 | 労働力参加率 |
OECD 社会 移民の労働市場における結果 – 性別別の雇用、失業、参加率 | 失業率 |
OECD 社会 移民の労働市場における結果 – 性別別の雇用、失業、参加率 | 雇用率 |
OECD 社会 移民の労働市場における結果 – 教育水準別の雇用率 | 雇用率 |
OECD 社会 純社会支出総額の GDP に対する割合 | 社会支出 |
OECD 社会 過去の人口データ | 人口 |
OECD 社会 過去の人口データ | 承載比率 |
OECD 社会 過去の人口データ | 青少承載比率 |
OECD 社会 過去の人口データ | 齢老承載比率 |
OECD 社会 障害および疾病現金給付に対する公的支出の GDP に対する割合 | 社会支出 |
OECD 社会 高齢者の所得と貧困 | 平均労働者の総給与 |
OECD 社会 高齢者の所得と貧困 | 齢老時の収入貧困率 (中央値の50%以下) |
OECD 社会 高齢者の所得と貧困 | 齢老者の計算済み活用可能手収 |
OECD 社会 高齢者の所得と貧困 | 齢老者の資本手収 |
OECD 社会 高齢者の所得と貧困 | 齢老者の雇用手収 |
OECD 社会 高齢者の所得と貧困 | 齢老者への公的転換 |
OECD 社会 高齢者の所得と貧困 | 齢老者への職業転換 |
コメント