スポンサーリンク
スポンサーリンク

空気が良い日本の地区ランキング 2023年

.NET CoreC#Google APIHTMLWindowsフォームアプリアンチエイジングツール・サービス分析旅行時事問題生活

2023年1月~2023年12月の年間で空気が良かった日本の地区、悪かった地区のランキングを作成しました。
ランキングの基準は、観測されたPM2.5とNO2の年間総量から異常値を除外し指数化した値を元にしています。計算用に作成したアプリのソースコードは GitHub で公開しています。
PM2.5(ug/m3)、NO2(ppm)のデータは そらまめくん から取得しました。
一番空気が良かったのは奈良県の山奥、一番空気が悪かったのは東京都港区の高輪駅になるようです。

順位測定局住所年間総量
PM25NO2
1 29451010 奈良県吉野郡上北山村小橡根返948-1 57462 10.67
2 01518950 北海道利尻郡利尻町仙法志神磯193 67964 9.42
3 13421950 東京都小笠原村父島旭山地内 51120 12.63
4 15224950 新潟県佐渡市関204 65176 9.94
5 47206020 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476 64476 11.46
6 17204010 石川県輪島市三井町洲衛10部11番1 55389 14.28
7 04501010 宮城県遠田郡涌谷町小塚字桜清水二1-5 61582 15.1
8 04341010 宮城県伊具郡丸森町大内字南平193-6 67051 13.97
9 47301950 沖縄県国頭郡国頭村大字宜名真字長根原1000 87903 10.81
10 42314020 長崎県西海市大瀬戸町雪浦上郷字宮小路141-2 79073 12.96
11 42213010 長崎県雲仙市小浜町北本町550 74709 14
12 17207010 石川県羽咋市旭町ユ20 61120 17.77
13 21215950 岐阜県山県市長滝釜ヶ谷27-7-3 63146 17.22
14 21220010 岐阜県下呂市萩原町羽根2605-1 55923 19.47
15 30207010 和歌山県新宮市神倉3-2-39 52915 21.21
16 21401010 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方字森本 38080 30.18
17 36342010 徳島県名西郡神山町神領字西上角25-4 74041 16.05
18 15224010 新潟県佐渡市畑野甲51-1 73519 16.17
19 05206060 秋田県男鹿市船川港船川字泉台3-2 74208 16.32
20 18381010 福井県越前市定友21-5-1 70566 17.33
21 36363010 徳島県那賀郡那賀町和喰郷字南川119 70264 17.93
22 32201060 島根県松江市西浜佐陀町582-1 72099 17.49
23 18441010 福井県三方上中郡若狭町中央1-2 67091 18.8
24 32204040 島根県益田市昭和町13-1 75925 17
25 04521010 宮城県栗原市築館藤木5-1 63556 20.61
26 09402010 栃木県那須烏山市中央1-6-92 66616 19.68
27 26212010 京都府京丹後市峰山町丹波855 69060 19.41
28 06422010 山形県東田川郡庄内町大字余目字猿田87 69005 19.71
29 39210010 高知県四万十市具同5179 76873 17.73
30 39212010 高知県香美市土佐山田町山田1128-1 69319 19.9
31 43532010 熊本県天草市字白鶴浜897-15 96012 14.72
32 32207060 島根県江津市江津町1525 77903 18.36
33 47207020 沖縄県石垣市字真栄里438 76304 18.81
34 36381010 徳島県海部郡美波町西の地字魚呑34-1 80836 17.98
35 17361010 石川県河北郡津幡町加賀爪ニ3 57006 26.08
36 39203010 高知県安芸市西浜95-1 70719 21.32
37 47211050 沖縄県沖縄市美原1-6-28 70346 22.01
38 16209100 富山県小矢部市泉町624 57614 26.99
39 18205010 福井県大野市水落町7-21 66054 23.64
40 46321010 鹿児島鹿児島市喜入町6227 84773 18.57
41 41201040 佐賀県佐賀市三瀬村三瀬2970 86017 18.37
42 32203040 島根県出雲市塩冶町223-1 86536 18.34
43 05205010 秋田県由利本荘市桜小路1 73118 21.74
44 16205180 富山県氷見市窪1241 76910 20.69
45 42211010 長崎県五島市福江町504-1 83732 19.17
46 47209080 沖縄県名護市大中2-13-1 89848 18.04
47 09207010 栃木県日光市今市531 74128 22.01
48 11344010 埼玉県秩父郡東秩父村白石601-2 64538 25.49
49 17201110 石川県金沢市小立野5-11-1 51102 32.36
50 46205010 鹿児島いちき串木野市羽島5218 93979 17.65
51 17201650 石川県金沢市山科1丁目地内 56395 29.47
52 02205010 青森県五所川原市広田藤浦105-1 68116 24.77
53 26205020 京都府宮津市吉原2586番地の2 74985 22.7
54 17202190 石川県七尾市小島町二33-4 68417 25.01
55 04541010 宮城県登米市迫町佐沼字北散田147 65243 26.65
56 22327010 静岡県伊豆の国市田京山崎740-5 65527 26.76
57 42392020 長崎県佐世保市大渡免字大切136 79437 22.12
58 07206050 福島県南相馬市仲町2丁目165 69969 25.54
59 15108010 新潟県新潟市西蒲区巻甲635番地 62999 28.39
60 42210010 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触505-5 75189 23.81
61 28641010 兵庫県丹波市柏原町柏原688 78704 22.76
62 12205030 千葉県館山市亀ケ原754 64854 27.73
63 12421020 千葉県長生郡一宮町東浪見1516-2 67477 27.02
64 15207020 新潟県新潟市秋葉区新栄町4番1号 71230 25.79
65 18204010 福井県小浜市千種1-6-13 74044 24.93
66 08215010 茨城県北茨城市中郷町上桜井53-5 61648 29.95
67 45206030 宮崎県日向市春原町1丁目47 85081 21.97
68 16408060 富山県南砺市柴田屋153 69686 27.17
69 06204050 山形県酒田市若浜町1-40 79817 23.9
70 34209020 広島県三次市十日市町168-1 79289 24.43
71 03207010 岩手県久慈市八日町1-1 59704 32.72
72 42208040 長崎県松浦市志佐町浦免812-1 89665 21.81
73 04205020 宮城県気仙沼市笹ヶ陣3-1 70835 27.64
74 22218010 静岡県浜松市浜北区横須賀800 60470 32.43
75 16362010 富山県富山市笹倉129 69528 28.28
76 05202020 秋田県能代市盤若町3-1 75103 26.37
77 39381030 高知県吾川郡いの町1381 70135 28.75
78 09212010 栃木県那須塩原市黒磯幸町8-10 53169 37.95
79 03305010 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子733-4 61269 32.95
80 30205010 和歌山県御坊市薗字円津255-4 71030 28.43
81 03202050 岩手県宮古市横町 5-1 67608 29.91
82 31201040 鳥取県鳥取市西町1丁目401 84612 24
83 30206010 和歌山県田辺市湊1629-6 68892 29.58
84 17201320 石川県金沢市小坂町北95 68637 29.74
85 17206010 石川県加賀市大聖寺南町二21 62564 32.67
86 08344010 茨城県常陸大宮市野中町3083 77932 26.4
87 06208010 山形県村山市楯岡笛田3-2-1 69988 29.42
88 47201140 沖縄県那覇市与儀1-3-21 68899 29.9
89 07204210 福島県いわき市平字揚土5 75214 27.79
90 06203010 山形県鶴岡市錦町6-60 75726 27.6
91 07205050 福島県白河市寺小路28 70241 29.83
92 18361010 福井県坂井市山岸31字1番地 76877 27.38
93 42322060 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷字開304-5 84112 25.03
94 27321010 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 67272 31.4
95 20421030 長野県木曽郡木曽町福島2757-1 72252 29.58
96 26203010 京都府綾部市宮代町土代36 78673 27.17
97 17203140 石川県小松市園町ホ82 66210 32.69
98 23221010 愛知県新城市平井字新栄83 53221 40.78
99 45204010 宮崎県日南市大字戸高657 94139 23.27
100 46203010 鹿児島鹿屋市新栄町649 96621 22.77
101 36483010 徳島県三好市池田町字マチ2551-1 95266 23.42
102 10423010 群馬県吾妻郡東吾妻町原町5230 73939 30.26
103 09205010 栃木県鹿沼市今宮町1688-1 67652 33.15
104 36205010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島106-2 77361 29.03
105 15206050 新潟県新発田市中央町5-821 86097 26.09
106 04401010 宮城県宮城郡松島町高城字迎山3-5 62391 36.12
107 17365010 石川県河北郡内灘町緑台1-272 57597 39.14
108 24211010 三重県鳥羽市鳥羽市安楽島町1459 71267 31.67
109 46202050 鹿児島薩摩川内市隈之城町217-8 97892 23.07
110 45201050 宮崎県宮崎市宮崎市祇園2丁目135 87687 25.8
111 45401010 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋204 99487 22.87
112 16342060 富山県下新川郡入善町入膳3945 75008 30.37
113 16204090 富山県魚津市北鬼江1-107-1 84672 26.95
114 42209010 長崎県対馬市厳原町宮谷224 87366 26.22
115 16202060 富山県高岡市伏木東一宮1-6 70641 32.57
116 45203100 宮崎県延岡市大貫町1丁目2840 79192 29.11
117 05201010 秋田県秋田市土崎港北二丁目18番18号 72702 31.73
118 17208010 石川県白山市馬場2-7 67446 34.35
119 12214010 千葉県匝瑳市椿969-1 72055 32.17
120 06206010 山形県寒河江市西根字石川西355 82386 28.53
121 36361010 徳島県阿南市那賀川町黒地703-3 83517 28.24
122 15201570 新潟県新潟市南区白根1407番地 66383 35.71
123 36461010 徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73 92231 25.82
124 03204010 岩手県奥州市水沢区大手町5-5 61458 38.92
125 10208010 群馬県渋川市渋川426-1 78829 30.35
126 43205160 熊本県水俣市八幡町3丁目2-7 117217 20.42
127 24209210 三重県尾鷲市宮ノ上町7-34 80863 29.61
128 18207010 福井県鯖江市水落町4丁目13番23号 69745 34.54
129 30203010 和歌山県橋本市市脇4丁目5番8号 83817 29.01
130 20217020 長野県佐久市跡部65-1 68718 35.59
131 16381010 富山県射水市中太閣山17-1 69943 35.08
132 22202080 静岡県浜松市西区神ヶ谷町3490 67546 36.37
133 07202070 福島県会津若松市西栄町4-61 66606 36.93
134 28209010 兵庫県豊岡市中央町2-4 81628 30.17
135 42308040 長崎県西彼杵郡時津町野田郷2 84693 29.08
136 15463010 新潟県南魚沼市六日町620-2 66003 37.41
137 24208010 三重県名張市丸の内55 91145 27.14
138 37201100 香川県高松市香川町東上947-1 77348 32.23
139 08216010 茨城県笠間市石井717 68106 36.6
140 05204020 秋田県大館市金坂後6 69082 36.19
141 08405010 茨城県鹿嶋市城山2-2-19 68129 36.72
142 26201040 京都府福知山市岡ノ町175-3 78081 32.18
143 15201430 新潟県新潟市江南区亀田緑町1丁目2番8号 66418 37.89
144 31203020 鳥取県倉吉市東巌城町2 105836 23.81
145 44213010 大分県由布市庄内町柿原337-2 77506 32.54
146 03211070 岩手県釜石市釜石市新町6-50 55785 45.29
147 17201290 石川県金沢市長町1-10-35 58874 43
148 04562020 宮城県東松島市矢本字町裏154 73505 34.56
149 04204020 宮城県大崎市古川旭4-1-1 76384 33.43
150 42309010 長崎県長崎市村松郷字南小島704-13 88477 29.06
151 23211050 愛知県豊田市加納町西股75 69021 37.43
152 06205010 山形県新庄市下田町8-1 77693 33.29
153 30322010 和歌山県紀の川市粉河1479 82961 31.2
154 31202030 鳥取県米子市博労町4-220 67247 38.5
155 41202200 佐賀県唐津市二夕子 1-7-83 86647 30.2
156 19202030 山梨県富士吉田市上吉田1丁目2-5 66486 39.63
157 46212010 鹿児島霧島市国分中央五丁目842番地1 100990 26.09
158 01205020 北海道室蘭市御前水町2-2 81234 32.67
159 07542010 福島県双葉郡楢葉町大字下小塙字麦入31 91549 29.01
160 41209010 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1408番地 94017 28.35
161 04201220 宮城県仙台市太白区山田北前町36-1 62524 42.65
162 28209510 兵庫県豊岡市城南町3 70472 37.94
163 05201040 秋田県秋田市仁井田本町四丁目5番20号 70348 38.04
164 43203011 熊本県人吉市西間下町86-1 91282 29.45
165 30301030 和歌山県海南市下津町黒田112番地 70319 38.36
166 10206010 群馬県沼田市西倉内町746 70530 38.52
167 20209010 長野県伊那市荒井3497 62868 43.47
168 26202030 京都府舞鶴市溝尻1200番地 66601 41.09
169 34207310 広島県福山市駅家町法成寺67番地 88975 30.87
170 12213010 千葉県東金市堀上111 66409 41.39
171 12408010 千葉県山武郡横芝光町横芝1800 76832 35.91
172 17201090 石川県金沢市新保本1-149 60181 45.85
173 39201350 高知県高知市介良丙1000-2 90655 30.48
174 42205010 長崎県大村市西三城町12 86512 32.08
175 22201090 静岡県静岡市葵区羽鳥6-9-1 72349 38.47
176 44214010 大分県国東市国東町鶴川1974 78011 35.69
177 26213010 京都府南丹市園部町黒田1-4 84891 32.81
178 27216010 大阪府河内長野市三日市町288-1 78415 35.63
179 14217020 神奈川県南足柄市生駒330-1 66759 41.86
180 12344020 千葉県香取市羽根川55-5 69288 40.44
181 06202010 山形県米沢市金池2-9 73541 38.15
182 08202020 茨城県日立市宮田町1-44-1 61860 45.37
183 21201030 岐阜県岐阜市福光東3-19 72705 38.68
184 41207010 佐賀県鹿島市納富分2744-1 99598 28.25
185 08407010 茨城県神栖市大字須田2340-1 72982 38.59
186 20201030 長野県長野市安茂里米村1978 67430 41.99
187 12210010 千葉県茂原市高師1247-6 69457 40.78
188 20205010 長野県飯田市追手町2-678 76531 37.06
189 22447010 静岡県掛川市三俣620 66946 42.49
190 09209010 栃木県真岡市荒町5191 76489 37.3
191 43210010 熊本県菊池市大字隈府字前田878番地1 106364 26.89
192 18201040 福井県福井市豊島2丁目5番26号 78963 36.46
193 08441010 茨城県稲敷市江戸崎字大宿甲3213 73976 39.3
194 25203030 滋賀県長浜市分木町8-5 78369 37.2
195 45201540 宮崎県宮崎市下北方町新地849番地 94182 30.96
196 01213510 北海道苫小牧市しらかば町5丁目21番地 51135 57.21
197 04406010 宮城県宮城郡利府町中央2-4 58748 49.8
198 22202040 静岡県浜松市中区鴨江2-17-1 69842 41.92
199 03205010 岩手県花巻市花城町1-41 68715 42.88
200 17201310 石川県金沢市寺中町へ-60 64830 45.51
201 01206290 北海道釧路市昭和中央3丁目12番2号 57823 51.19
202 42203010 長崎県島原市新田町347-9 87892 33.77
203 35201250 山口県下関市豊浦町大字小串91番3 109100 27.22
204 16201021 富山県富山市安野屋町1-1-42 75348 39.64
205 29208010 奈良県御所市御所605-10 85916 35.02
206 26206010 京都府亀岡市余部町五反田27-1 76861 39.21
207 04201060 宮城県仙台市青葉区中山6-16-1 77683 38.85
208 21213020 岐阜県各務原市蘇原中央町2-1-2 68025 44.43
209 23202030 愛知県岡崎市樫山町字山ノ神21-31 69362 43.62
210 28205010 兵庫県洲本市本町3丁目4の10 59935 50.66
211 33203020 岡山県津山市山北740 88997 34.19
212 25201080 滋賀県大津市本堅田3-25-26 74544 40.82
213 24203010 三重県伊勢市一之木5-5-3 77397 39.4
214 03201070 岩手県盛岡市津志田14-37-2 71725 42.54
215 35213010 山口県美祢市伊佐12034番地1 83896 36.59
216 22202160 静岡県浜松市中区高丘東3-51-1 68256 45.08
217 22201500 静岡県静岡市葵区常磐町3丁目1-1 66311 46.4
218 22202150 静岡県浜松市南区芳川町80 65017 47.39
219 43208010 熊本県山鹿市山鹿 96223 32.04
220 15216010 新潟県糸魚川市横町3丁目257-7 75149 41.06
221 12212040 千葉県佐倉市江原新田54-1 71259 43.38
222 15201270 新潟県新潟市北区松浜5丁目12番2号 66214 46.69
223 21203010 岐阜県高山市花岡町2-18 67000 46.24
224 04206010 宮城県白石市南町1-2-79 73420 42.38
225 06209010 山形県長井市高野町2-3-1 103393 30.39
226 42204060 長崎県諌早市馬渡町13 83595 37.65
227 35203010 山口県山口市大字朝田字蛭田535 78765 39.96
228 30202140 和歌山県海南市日方1269 85441 36.87
229 44205020 大分県佐伯市長島町1丁目2番1号 86423 36.59
230 22205010 静岡県熱海市水口町13-15 72694 43.64
231 22202530 静岡県浜松市中区相生町23-2 66027 48.17
232 40222010 福岡県前原市大字浦志216-1 90075 35.36
233 22201060 静岡県静岡市駿河区みずほ3丁目9-1 65342 48.76
234 36402010 徳島県板野郡北島町鯛浜字向43-4 82184 38.8
235 12219110 千葉県市原市潤井戸2299-14 65814 48.67
236 22135010 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日500番地の1 65824 48.69
237 16201400 富山県富山市蓮町4-3-10 75566 42.65
238 19390030 山梨県南アルプス市鏡中條1642-2 74858 43.28
239 22201030 静岡県静岡市葵区沓谷5丁目47-1 70787 45.86
240 37201090 香川県高松市高松町1336-6 78158 41.62
241 15222190 新潟県上越市大字三橋840 84627 38.58
242 09211010 栃木県矢板市本町5-4 75981 43.22
243 20201070 長野県長野市吉田1丁目2-40 65479 50.2
244 21211010 岐阜県美濃加茂市新池町3-4-1 73099 45.11
245 15202510 新潟県長岡市城岡2-938-3 68514 48.31
246 12225090 千葉県君津市俵田1110 90970 36.56
247 18202020 福井県敦賀市松栄町7番28 70421 47.36
248 44204010 大分県日田市城町1-1-10 106484 31.44
249 27367010 大阪府阪南市舞4-6-14 78683 42.58
250 21541010 岐阜県多治見市1194番地の1 74861 44.77
251 20206010 長野県諏訪市上川1-1644-10 69396 48.41
252 04201050 宮城県仙台市太白区郡山6-5-1 67085 50.16
253 24213010 三重県津市久居野村町560 79043 42.77
254 36201080 徳島県徳島市新蔵町3丁目80 70462 48.05
255 40214010 福岡県豊前市大字吉木955 83938 40.59
256 16203030 富山県射水市東明中町5-3 78061 43.65
257 44202020 大分県別府市大字別府字野口原3088-1 77888 43.82
258 22204090 静岡県静岡市清水区庵原245 67529 50.77
259 10210010 群馬県富岡市富岡1359 77071 44.53
260 06201110 山形県山形市成沢西1-3-3 69106 49.82
261 44206010 大分県臼杵市大字臼杵72-1 74398 46.28
262 15201410 新潟県新潟市西区坂井東1丁目2番1号 75083 45.92
263 40210010 福岡県八女市立花町谷川1156番地 92763 37.27
264 21205360 岐阜県関市西本郷通4丁目2番9号 95018 36.4
265 08402010 茨城県鉾田市大字鉾田1367-3 73700 47
266 27204030 大阪府池田市畑1-7-4 73356 47.4
267 15201220 新潟県新潟市東区山木戸1丁目1番20号 63438 54.91
268 44212010 大分県豊後大野市三重町市場934番地2 72523 48.17
269 23623020 愛知県田原市古田町岡ノ越6-4 71372 49.11
270 14209050 神奈川県相模原市緑区中野633 76696 45.76
271 04421010 宮城県黒川郡大和町吉岡字町裏32 87860 40.05
272 25204050 滋賀県近江八幡市中村町25 79008 44.7
273 25209010 滋賀県甲賀市水口町水口6200 77336 45.8
274 24204010 三重県松阪市久保町276 85499 41.46
275 42201300 長崎県長崎市矢上町247-2 85797 41.32
276 15201060 新潟県新潟市東区大山2丁目11番2号 64311 55.27
277 23201170 愛知県豊橋市大岩町字東郷内111-1 76121 46.85
278 37322010 香川県小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 69464 51.38
279 22221010 静岡県湖西市吉美3268 84486 42.25
280 28201070 兵庫県姫路市飾西728の5 79586 44.88
281 41204010 佐賀県多久市北多久町大字小侍48-3 94897 37.68
282 28213010 兵庫県西脇市西脇市郷瀬町605 68674 52.2
283 22209010 静岡県島田市中央町1-1 63609 56.43
284 08213010 茨城県ひたちなか市東石川2-10-1 70806 50.75
285 45202020 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 111393 32.31
286 02202510 青森県弘前市中野1-1-1 74000 48.66
287 40228010 福岡県朝倉市杷木池田483番地1 98135 36.73
288 41425010 佐賀県杵島郡白石町大字福田2371番地 103101 35.35
289 23211040 愛知県豊田市三軒町6-23-5 69847 52.21
290 27221010 大阪府柏原市大字高井田809-1 75859 48.11
291 28211010 兵庫県たつの市龍野町富永1005の1 83311 44.04
292 09203010 栃木県栃木市入舟町7-26 70282 52.23
293 23207010 愛知県豊川市金屋西町3-11 73048 50.36
294 04211010 宮城県岩沼市中央3丁目1-13 83361 44.16
295 21210501 岐阜県恵那市長島町正家後田1067-71 70071 52.64
296 15201150 新潟県新潟市北区太郎代472番地 77251 47.98
297 22203010 静岡県沼津市高島本町1-3 70366 52.69
298 43204200 熊本県荒尾市川登1868-12 98406 37.8
299 41205080 佐賀県伊万里市大坪町2863-1 100557 37.26
300 20203010 長野県上田市材木町1-2-6 67710 55.65
301 40220010 福岡県宗像市大字東郷1-2-1 87040 43.35
302 25202090 滋賀県彦根市西今町800 84030 44.95
303 21218010 岐阜県本巣市下真桑1000 74376 51
304 44201100 大分県大分市中戸次本町 84621 45.02
305 22212010 静岡県焼津市焼津2丁目10-28 67000 57.01
306 27214020 大阪府富田林市常盤町1-1 75004 50.95
307 30201130 和歌山県和歌山市新庄348 89269 42.89
308 22214010 静岡県藤枝市高柳2-361-3 69193 55.36
309 24323010 三重県いなべ市石槫東2977 75848 50.51
310 26362020 京都府木津川市木津上戸18番地 81432 47.16
311 22382010 静岡県静岡市清水区清水区蒲原新田2-2319-1 74830 51.39
312 45203520 宮崎県延岡市出北町2丁目1467-2 95717 40.2
313 29206010 奈良県桜井市粟殿1000 83797 45.95
314 11362010 埼玉県秩父郡皆野町皆野1420-1 96132 40.14
315 09202010 栃木県足利市本城3-2145 71626 53.93
316 10203010 群馬県桐生市仲町2-4-21 103289 37.4
317 07204110 福島県いわき市小名浜大原字六反田22 75089 51.55
318 42201030 長崎県長崎市稲佐町11-1 92928 41.72
319 22204100 静岡県静岡市清水区興津中町1288 77047 50.33
320 28109010 兵庫県神戸市北区南五葉3-1-1 78408 49.58
321 40563010 福岡県柳川市大字今古賀8-1 87030 44.68
322 27219040 大阪府和泉市緑ケ丘3-4-1 77072 50.45
323 30201110 和歌山県和歌山市紀三井寺832-1 86255 45.16
324 04201210 宮城県仙台市宮城野区福室5-16-1 66564 58.53
325 12219200 千葉県市原市北国分寺台3-5-1 63391 61.62
326 20202050 長野県松本市島立1020 67363 58.1
327 22211010 静岡県磐田市国府台6-1 70996 55.3
328 04202060 宮城県石巻市石巻市門脇一番谷地51-10 94978 41.5
329 40205010 福岡県飯塚市平恒54番地24 97883 40.3
330 43206020 熊本県玉名市大字岩崎1004-1 108861 36.28
331 02203050 青森県八戸市河原木根岸1-2 74082 54.03
332 04203010 宮城県塩竃市旭町1-1 68859 58.19
333 07201200 福島県福島市森合字中谷地4-4 92161 43.71
334 43201180 熊本県熊本市西区中島町371-2 93120 43.32
335 25205030 滋賀県東近江市春日町1-15 87938 46.27
336 21201010 岐阜県岐阜市八ツ寺町1-7 82794 49.29
337 41206010 佐賀県武雄市武雄町大字昭和27-6 91925 44.74
338 34201260 広島県広島市安佐北区可部4-9-1 86418 47.69
339 01202120 北海道函館市深堀町28-1 63578 64.83
340 44381010 大分県大分市大字関2178番地 86978 47.43
341 22204020 静岡県静岡市清水区三保1069-1 76021 54.57
342 35212010 山口県柳井市南町1丁目10番2号 80016 51.96
343 36202010 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚128 87341 47.61
344 24210010 三重県亀山市天神3-2-23 87026 47.94
345 11343010 埼玉県比企郡小川町大塚1105 85255 49.09
346 46201130 鹿児島鹿児島市谷山中央四丁目4927番地 94669 44.35
347 29202010 奈良県大和高田市大中98-4 92293 45.61
348 01102010 北海道札幌市北区篠路4-9 65339 64.57
349 14206010 神奈川県小田原市荻窪300 68520 61.65
350 23201540 愛知県豊橋市今橋町1 76218 55.52
351 34203010 広島県竹原市竹原町3444-1 83666 50.64
352 01204160 北海道旭川市永山3条19丁目 68246 62.38
353 40342010 福岡県糟屋郡篠栗町大字田中1番地1 91199 46.76
354 44201350 大分県大分市大字横瀬416番地 96257 44.44
355 11326010 埼玉県入間郡毛呂山町目白台2-31-1 91660 46.75
356 11382010 埼玉県本庄市児玉町児玉1355-1 93147 46.02
357 08205020 茨城県石岡市杉並2-1-2 81438 52.65
358 03209510 岩手県一関市山目字三反田152-1 69779 61.61
359 01107020 北海道札幌市西区発寒5-7 60305 71.33
360 27207020 大阪府高槻市大蔵司2-51-2 77952 55.33
361 04210010 宮城県仙台市泉区七北田字東裏90 77815 55.58
362 41201030 佐賀県佐賀市高木町15-30 95205 45.62
363 12329010 千葉県印旛郡栄町安食台4-34-1 75809 57.47
364 15201322 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602番地1 73819 59.11
365 28212010 兵庫県赤穂市加里屋81番地 83865 52.03
366 43531010 熊本県天草郡苓北町志岐460 99566 43.87
367 28201040 兵庫県姫路市白浜町甲396-8 73388 59.56
368 35210040 山口県光市大字光井6丁目10-1 88139 49.61
369 42201280 長崎県長崎市小ケ倉町2-21-2 88450 49.64
370 09201060 栃木県宇都宮市雀宮7丁目28番16号 83894 52.46
371 27228010 大阪府泉南市樽井1-1-1 75417 58.49
372 11211010 埼玉県本庄市日の出4-2-45 79696 55.46
373 13205010 東京都青梅市東青梅1-11-1 89271 49.58
374 25207010 滋賀県守山市守山五丁目130-5 76469 58.01
375 43201190 熊本県熊本市南区城南町高482 113066 39.24
376 23214010 愛知県蒲郡市御幸町3350-1 71647 61.97
377 15102510 新潟県新潟市東区藤見町1丁目23番57号 76756 57.87
378 13201040 東京都八王子市館町1097-66 74590 59.62
379 07203130 福島県郡山市芳賀2丁目6番1号 79281 56.29
380 28201060 兵庫県姫路市網干区垣内中町120 84785 52.83
381 44203070 大分県中津市中央町1-5-16 105038 42.79
382 41210010 佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里349 103310 43.66
383 35202360 山口県宇部市厚南中央3丁目1-2 83439 54.25
384 44341020 大分県速見郡日出町鷹匠町2458-1 80827 56.22
385 23304010 愛知県長久手市岩作権代30-3 70775 64.46
386 37201080 香川県高松市国分寺町新居1710-1 78615 58.1
387 22213510 静岡県掛川市下西郷112番地地先 73228 62.42
388 29204010 奈良県天理市丹波市町180番地 89120 51.44
389 12225010 千葉県君津市久保2-11 75951 60.44
390 01204150 北海道旭川市東光16条7丁目 70378 65.31
391 35206010 山口県防府市寿町7番1号 79123 58.09
392 21209020 岐阜県羽島市竹鼻町86 73227 62.87
393 24201030 三重県津市河辺町字長2210-5 89832 51.26
394 19205020 山梨県甲州市塩山上塩後1239-1 140513 32.85
395 12211040 千葉県成田市加良部5-11 77228 60.03
396 30204030 和歌山県有田市初島町浜1368-3 83899 55.36
397 43202020 熊本県八代市鷹辻町 110260 42.21
398 24206020 三重県伊賀市緑ヶ丘本町4153 91336 51
399 12201260 千葉県千葉市緑区大椎町1251-316 86424 53.95
400 02201080 青森県青森市金沢1-6-1 91869 50.78
401 11207010 埼玉県秩父市日野田町1-1-44 84372 55.6
402 22213010 静岡県掛川市長谷1-1-1 80588 58.33
403 11209010 埼玉県飯能市双柳75 95535 49.21
404 18201540 福井県福井市下六条町17字立原2番 78647 59.8
405 23204510 愛知県瀬戸市陶原町5-60 72131 65.21
406 35208030 山口県岩国市尾津町1丁目1番11号 85519 55.09
407 22214510 静岡県藤枝市郡970 71857 65.89
408 42202160 長崎県佐世保市大塔町2394-9 91076 52.05
409 40135060 福岡県福岡市西区田尻東1-17-1 114471 41.46
410 23215010 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1 67358 70.51
411 43201140 熊本県熊本市北区楡木3-9-1 92947 51.1
412 43211050 熊本県宇土市旭町375 106414 44.96
413 23208530 愛知県津島市埋田町2-123-1 74733 64.07
414 01203100 北海道小樽市勝納町10-1 72672 65.91
415 05201530 秋田県秋田市茨島1-4-71 75915 63.12
416 04201080 宮城県仙台市若林区荒井字堀添53-2 77582 61.93
417 28201050 兵庫県姫路市御国野町御着1142の2 78953 60.92
418 14115010 神奈川県横浜市栄区犬山町6-1 59426 81.11
419 23446020 愛知県知多郡美浜町大字奥田字儀路67-1 79973 60.48
420 40216010 福岡県小郡市大字井上字尾辺田434 95604 50.62
421 08541010 茨城県古河市下大野谷地川2456 63997 75.66
422 29425010 奈良県北葛城郡王寺町王寺1丁目4227-3 73186 66.36
423 01108010 北海道札幌市厚別区厚別中央4-3 55621 87.41
424 43443010 熊本県上益城郡益城町惣領1470 91995 52.85
425 12481160 千葉県袖ケ浦市長浦駅前6-1-4 69476 70.1
426 40206010 福岡県田川市大字弓削田2838 96209 50.77
427 23381010 愛知県一宮市木曽川町黒田字北宿二ノ切247-1 75580 65
428 20201110 長野県長野市篠ノ井会716 70597 69.63
429 11218010 埼玉県深谷市上野台508 84515 58.17
430 46202520 鹿児島薩摩川内市御陵下町字八牟田2742番 100946 48.72
431 12222010 千葉県我孫子市湖北台4-3-1 76172 64.57
432 14113020 神奈川県横浜市緑区三保町1867 57941 84.95
433 27208010 大阪府貝塚市鳥羽122-1 82197 60.07
434 28210180 兵庫県加古川市志方町志方町1758-3 98204 50.37
